Сегодня на завтрак

21.12.2021

5-9классы (льготная категория)
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
завтрак горячее блюдо 5 Щи с мясом и сметаной 250 15,54 107,83 2,09 6,35 10,64
  горячее блюдо 53 Рис отварной с маслом 180 10,71 223,74 3,96 5,94 38,70
горячее блюдо 126 Бефстроганов 110 52,96 410,08 17,49 35,20 5,72
хлеб бел. 119 Хлеб пшеничный 40 2,00 96,00 2,84 0,28 1,76
напиток  113 Чай с сахаром и лимоном 200 1,35 45,60 0,20 0,00 11,00
5-9классы (родительская плата)
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
завтрак горячее блюдо 5 Щи с мясом и сметаной 250 15,54 107,83 2,09 6,35 10,64
закуска 2 Масло сливочное порциями 10 5,80 65,43 0,08 7,27 0,13
хлеб бел. 119 Хлеб пшеничный 40 2,00 96,00 2,84 0,28 1,76
напиток  113 Чай с сахаром и лимоном 200 1,35 45,60 0,20 0,00 11,00

Завтрак для обучающихся 1-4 кл

20.12.2021Хочу такой сайт

1-4 классы
Школа МБОУ Куликовская ООШ Отд./корп       День 20.12.2021
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
завтрак горячее блюдо 56 Каша рисовая молочная с маслом 205 17,84 215,25 6,25 7,15 31,59
  закуска упак Кондитерское изделие "Чоко пай" 28 13,44 254,40 2,88 13,92 28,80
  напиток  упак Сок 200 20,00 90,00 0,00 0,00 22,00
  хлеб черн. 120 Хлеб ржаной 20 1,13 36,26 1,14 0,22 7,44
хлеб бел. 119 Хлеб пшеничный 30 1,50 72,00 2,13 0,21 13,26
напиток  115 Какао с молоком 200 16,88 148,40 6,60 5,10 18,60
Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».